技術參數/Technical parameters-------------------------------------------------------◆◆
產品選型/Product types choosing-----------------------------------------------------◆◆
代號 | WZ□-□□□□□-□-□/□-□裝配式熱電阻 | |||||||
W | 溫度儀表 | |||||||
代號 | ||||||||
Z | 熱電阻 | |||||||
代號 | 溫度測量元件 | |||||||
P | Pt100 Pt1000(訂貨需標明) | |||||||
C | Cu50 | |||||||
代號 | ||||||||
K | 鎧裝式(裝配式無此符號) | |||||||
代號 | ||||||||
單支 | ||||||||
2 | 雙支 | |||||||
代號 | 安裝方式-裝配(鎧裝式) | |||||||
0 | 無保護管 | |||||||
1 | 無固定裝置 | |||||||
2 | 固定螺紋 | |||||||
3 | 活動法蘭 | |||||||
4 | 固定法蘭 | |||||||
5 | 90°角形法蘭 | |||||||
6 | 錐形固定螺紋 | |||||||
代號 | 安裝方式-鎧裝式 | |||||||
1 | 無固定裝置 | |||||||
2 | 固定卡套螺紋 | |||||||
3 | 可動卡套螺紋 | |||||||
4 | 固定卡套法蘭 | |||||||
5 | 可動卡套法蘭 | |||||||
代號 | 接線盒形式 | |||||||
0 | 簡易式 | |||||||
1 | 普通式 | |||||||
2 | 防濺式(被防水式替代) | |||||||
3 | 防水式 | |||||||
4 | 防爆式 | |||||||
6 | 插座式 | |||||||
7 | 帶連接導線式 | |||||||
代號 | 鎧裝體直徑-鎧裝式 | |||||||
3 | Φ3mm | |||||||
4 | Φ4mm | |||||||
5 | Φ5mm | |||||||
6 | Φ6mm | |||||||
8 | Φ8mm | |||||||
代號 | 外保護管直徑-裝配(全鎧裝) | |||||||
0 | Φ16mm | |||||||
1 | Φ12mm |
采購:鎧裝熱電阻
產品中心
Product Center
-
流量儀表
-
物/液位儀表
-
變送器儀表
-
溫度儀表
-
數顯儀表
-
校驗儀表
-
壓力儀表
聯系我們
24小時服務熱線:
188-8812-4025
188-8812-4025
微信:18888124025
聯系人:秦工
官網:www.zbjnews.com
地址:淮安市金湖縣健康西路201號-2